Names |
Birth |
Death |
| ABAD | ||
| Alonso | born Abt 1526, Extremadura, España | died After 1590, Santiago Del Estero, Argentina |
| ABALOS | ||
| María De | ||
| ABARIA | ||
| Maria Antonia Abania Ó | ||
| ABREU | ||
| Juana De | ||
| ABREU DE ALBORNOZ | ||
| Jerónima De | ||
| Luis De | born Abt 1559, Villa DE Huelva, España | died 7 Jun 1612, LA Rioja, Argentina |
| ABREU Y ALBORNOZ | ||
| Luis De (H) | born 1603 | died 13 Jun 1682 |
| María De | ||
| AGUEDA | ||
| Unknown | ||
| AGUILAR | ||
| Cristóbal De | ||
| Inés De Da. | ||
| María Josefa | ||
| María Magdalena De | ||
| AGUILAR CORNEJO | ||
| Inés De Da. | died 12 Oct 1674, Cordoba Del Tucumán | |
| AGUIRRE | ||
| Francisco De General | born 1508, Talavera DE LA Reina, Toledo, España | died 1581, LA Serena, Chile |
| Isabel De | ||
| Perucho De Alcaide De Talavera | ||
| Rodrigo De | ||
| ALBORNOZ | ||
| Sabina De | ||
| ALDERETE | ||
| Isabel De | ||
| ALONSO | ||
| Teresa | ||
| ALONSO DE CABRERA | ||
| María | ||
| ALVARADO | ||
| Alonso De Maestre De Campo | died 1581, Chile | |
| ALVARADO Y CERVANTES | ||
| Agustina De | ||
| ALVAREZ DE LASARTE | ||
| Francisco | ||
| Tomasa | died 6 Jun 1692, T° Agn. 52, Fs.120V. | |
| ALVAREZ DE LEON | ||
| Teresa | ||
| AMORIN | ||
| Juan Martín De | ||
| ARAGON | ||
| Leonor De | born 1409 | died 1445 |
| ARBALLO DE ALBORNOZ | ||
| Pedro | died Abt 1587, Santiago Del Estero, Argentina | |
| ARBALLO DE BUSTAMANTE | ||
| Pedro | born 1583, Cordoba Del Tucumán | |
| ARCE VILLAVICENCIO | ||
| Da.Margarita De | ||
| ARDILES | ||
| Isabel De Da. | ||
| Miguel De "El Viejo" | born 1515, Osuna, España | died 1615, Llanos DE LA Rioja |
| Miguel De (H) | born 1547 | |
| Miguel De Conquistador | ||
| ARDILES DE LA MOTA | ||
| Ma.Teresa De | ||
| ARDILES Y ABALOS | ||
| Mariana De | born Abt 1583 | |
| ARGÜELLO | ||
| Isabel De Da. | ||
| ARGÜELLO Y MANSILLA | ||
| Luis De | ||
| ARGÜELLO Y MOYANO | ||
| Sebastián De | ||
| ARGÜELLO Y TABORDA | ||
| Luis De | ||
| ARIAS DE MOLINA | ||
| Luis | ||
| Magdalena | ||
| ARMIJO | ||
| Bernabé De | died 8 Sep 1612, B.D.T. In Stgo., Chile | |
| Margarita De | born 3 May 1682, Stgo., Chile | |
| ARMIJO Y AVILES | ||
| Gaspar De | died 25 Jan 1668, B.D.T. In Stgo., Chile | |
| ARMIJO Y CARRIÓN | ||
| Juan De | died 23 Oct 1700, B.D.T. En Stgo., Chile | |
| ARROYO | ||
| Juana De | ||
| ARTIAGA | ||
| Úrsula De | ||
| ARTIGAS | ||
| José Dn. | born Abt 1756 | died Bef 1817 |
| Josefa Nieves | born 1785, Bs.As., Argentina | died 1833, Bs.As., Argentina |
| ASENCIO | ||
| Teresa De | ||
| ASTOR | ||
| Catalina | died Bef 1602, Bs.As. | |
| ASTORGA | ||
| Juan De (El Viejo) | ||
| Juan De | died 9 Sep 1626, Santiago, Chile (T° Prot. Ante Esbno. Manuel Toro) | |
| María Bárbara De | ||
| María De | ||
| ASTORGA TELLO | ||
| Francisco De | born Abt 1640, Santiago, Chile | |
| Miguel De | born Abt 1680, Santigo, Chile | |
| Pedro De | born 29 Oct 1615, Santiago, Chile (Igl.Cat.) | |
| ASTUDILLO | ||
| Ana De | died After 1608, Prob. En Santiago Del Estero | |
| AVALOS | ||
| Isabel De | ||
| AVILÉS | ||
| Gaspar De | born Abt 1518, Alcaraz | |
| AVILES CIFUENTES | ||
| Beatriz De | ||
| AZCORÓN | ||
| Isabel De | ||
| BARBOSA | ||
| Francisca | ||
| Gaspar | ||
| Juana Geronima | ||
| BARRAGÁN | ||
| Josefa | born 25 Apr 1698, B.25-4-1699 (4/210) | died Abt 1781, Bs.As. |
| BARRAGÁN Y LEAL DE AYALA | ||
| Mateo | born 24 Sep 1657, Cat.(3/11)Cap., Bs.As., Arg. | died 12 May 1746, (77/566) |
| BARREDA | ||
| Da.Teresa De La | ||
| BARREDA Y ESTRADA | ||
| Juan De La Capitán | ||
| BARRIENTOS | ||
| Juan De | ||
| María | died Abt 1645, T° Agn.( 48.4-5-F°380) | |
| BERMÚDEZ | ||
| Antón Vecino Fund. De Bs.As. | died 15 May 1610, Bs.As, Argentina | |
| Engracia | ||
| Juana ( De La Cruz) | born 6 Jul 1664, Cap., Bs.As., Argentina(3/71V.) | |
| Mariana Dña. | died 29 Sep 1642, T° Agn , (48-2-5-F°25v.) | |
| BUENO DE HOCES | ||
| Pedro | ||
| BURGOS | ||
| Juan De | ||
| BURGOS CELIS | ||
| Juan De | born 1551, España | died 6 Aug 1604, Cordoba, Argentina |
| BURGOS SEDEÑO | ||
| Juan De | born 1576 | |
| BUSTAMANTE | ||
| Jerónimo De | born 1543, Toledo, España | died 21 Jun 1593, Cordoba Del Tucumán |
| BUSTAMANTE Y ALBORNOZ | ||
| María De | ||
| BUSTOS | ||
| Bartolomé De | born Abt 1525, España | died Bef 1593, Mendoza, Argentina |
| Catalina De Da. | died 17 Sep 1634, Cordoba Del Tucumán | |
| BUSTOS DE ALBORNOZ | ||
| Josefa De | ||
| Pedro De | born 1605, Cordoba Del Tucumán | died 29 Jun 1689, Cordoba Del Tucumán |
| CABRAL DE MELO | ||
| Catalina | died Abt 22 Aug 1652, Bs.As., T°(31-F° 349V.) | |
| CABRERA | ||
| Benito De | ||
| Catalina De | born 1563, LA Plata, Perú | died 3 Jan 1606, Cordoba Del Tucumán |
| Jerónimo Luis De Fundador De Cordoba | born Abt 1528, Sevilla, España | died 17 Aug 1574, Stgo. Del Estero, Arg. |
| CABRERA Y MADRID | ||
| Pedro De | ||
| CABRERA Y MARTEL | ||
| Pedro Luis De | born Abt 1567, Villa DE Valverde, Valle DE Ica, Perú | died 16 Mar 1636, Cordoba, Argentina |
| CABRERA Y ZUÑIGA | ||
| Miguel Jerónimo De | died 1548 | |
| CAJAL | ||
| Jerónima | died Bef 1608, Las Palmas, Canarias | |
| Juan | died 21 Dec 1595, Valladolid, España | |
| Juan | died After 18 Jan 1619, Santiago, Chile | |
| CAJAL(H) | ||
| Jerónima | born Bef 1608, Santiago, Chile | |
| CAMARA | ||
| Alonso De La | born Abt 1551, Sevilla, España | died 2 Nov 1629, Cordoba, Argentina |
| CAMPERO | ||
| Amelia Juana Avelina | born 8 Mar 1878, Cap.Fed., Argentina | died 24 Dec 1967, San Isidro, Bs.As., Argentina |
| Jesús Dn. | born Abt 1824, Tucuman, Argentina | died 14 Feb 1900, Quilmes, Bs.As., Argentina |
| Mariano | died Bef 1859 | |
| CARRANZA Y CABRERA | ||
| María De | ||
| CARRANZA Y DE LA TORRE | ||
| Sebastian De | died Abt 1646, Córdoba, Argentina | |
| CARRIÓN | ||
| María De | ||
| María | ||
| CARRIÓN MONTESINOS | ||
| Vicente | born 1569, Esp. | died 1623, Santiago, Chile |
| CASCO | ||
| Gonzalo | born 1536, Aviles, Galicia | died 1587 |
| CASCO DE MENDOZA | ||
| Barbola | died 20 Jan 1728, Agn.Reg.3DE1728fs.37Vta. | |
| Melchor (H) | died Bef 1691 | |
| Melchor | born 1605, Bs.As. | |
| Silverio | born 1655 | died 30 Dec 1713, Agn.Sala Ix, 48-9-6, Fs.187V. |
| Victor | born 1560, Asuncion, Paraguay | died Abt 1617, Bs.As. |
| CASTILLA PORTUGAL Y MENDOZA | ||
| Fernando De | born 1494, Alcalá DE Henares, Madrid, España | died 1574 |
| CASTILLA Y FONSECA | ||
| Pedro De | ||
| CASTILLA Y PALLARÉS | ||
| Da.María De | ||
| CASTILLA Y PORTUGAL | ||
| Pedro De | died 1506, Alcalá DE Henares, Madrid, España | |
| CASTILLA Y RIVEROL | ||
| Da.Inés De | ||
| CASTILLA Y SALAZAR | ||
| Pedro De | died 23 Mar 1492, Toro | |
| CASTILLO | ||
| Alonso Del | ||
| Francisco Felipe Del Capitán | ||
| Manuela | ||
| Ramon | ||
| CASTILLO BUSQUER | ||
| Magdalena | ||
| CASTRO | ||
| Cristobal De Dn. | died 16 Dec 1686, T° Agn , Reg.1, Sala Ix, Signatura;Ix-48-7-4, Folio 328 | |
| Domingo De | ||
| Felipe De Escribano | died 15 Jul 1648, T° Agn , Reg. G. DE Gayoso (1648-15) (30/15) | |
| Gabriel De Alférez | born Between 1668-1670, Bs.As., Arg | died 29 Aug 1700, Bs.As., Arg (T° Agn Suc.N°5335) |
| Juan De | died 29 Dec 1683, T° Agn , Sala Ix, 48-7-1, F° 640V. | |
| Juana De Da. | born Between 1685-1700 | died 9 Jun 1742, Cañada DE LA Cruz, Bs.As., Arg.(T° Agn Suc.N°5336) |
| CATALINA | ||
| Unknown | ||
| CEBALLOS | ||
| Ana | ||
| Andrés De | born Abt 1562, Puertollano, Mancha DE Toledo | died 28 Mar 1628, Cordoba Del Tucumán |
| Gregoria De | ||
| CEBALLOS NETO Y ESTRADA | ||
| Manuel De Cap. | died 20 Oct 1716, Cordoba, Argentina | |
| María Rosa De | ||
| CELIS | ||
| María De | ||
| CELIZ DE BURGOS | ||
| Ana | ||
| CERVANTES | ||
| Da.Catalina De | ||
| CERVELLÓN Y VILLET | ||
| Beatriz De | ||
| CÉSPEDES Y BUSTAMANTE | ||
| María De | ||
| CHAVARRÍA | ||
| Agustina | ||
| CHAVARRÍA Y ARMIJO | ||
| Juan Bautista | ||
| CHAVERO | ||
| Mariana | died 14 Aug 1625 | |
| CHAVEZ | ||
| Mencia De | ||
| CISNEROS | ||
| Alvaro De | ||
| CISTERNAS | ||
| Pedro De | born 1513, Planes, España | died 1582, LA Serena, Chile |
| CONSTANZA | ||
| India | ||
| CORDOVES | ||
| Inés Da. | died After 1726 | |
| Luis | born 1565, Tembleque, LA Mancha, España | |
| Mariana Da. | ||
| CORDÓVES | ||
| Francisco Martín | ||
| CORNEJO | ||
| Adrián Capitán | born 1565, Mendoza | died 22 Jul 1621, Córdoba Del Tucumán |
| CORREA Ó BALMACEDA | ||
| Isabel Da. | ||
| CORTES | ||
| María | ||
| Pedro | born 1533, Hontanaya, Zarza DE Alajante, España | died 1617, DE Regreso A Chile, En Panama |
| CORTÉS | ||
| Catalina Da. | died 9 Nov 1631, Cordoba Del Tucumán | |
| Catalina | ||
| CORTES DE MONROY | ||
| María | born Abt 1585, LA Serena, Chile | died Abt 1645, Santiago, Chile |
| CORVALAN Y CASTILLA | ||
| Antonio | ||
| Tomasa | ||
| CRUZ GAITAN | ||
| Juan De La | died Bef 1726 | |
| Ma.Magdalena De La | ||
| CRUZ Y OROZCO | ||
| Juan Jerónimo De La | ||
| Miguel Jerónimo De La | ||
| CUELLO | ||
| Salvador | ||
| CUEVA | ||
| Catalina De La Da. | ||
| Diego De La | ||
| DÍAS MACIEL | ||
| María | ||
| DIAZ | ||
| Hernando | ||
| Isabel | born 30 Aug 1706, Cap., Bs.As., Argentina | died 11 Sep 1786, Bs.As. |
| Lorenzo | died 5 Jan 1715, Potosi | |
| Petrona | ||
| DÍAZ | ||
| Mónica Agustina | born 16 Jun 1759, Bs.As, Argentina(S.N. F°328)(F.G.N°2914) | died After 1833, Cap., Bs.As., Argentina |
| Santiago | born Abt 1725 | |
| DIAZ ADORNO | ||
| Diego | born 30 Sep 1696, Cat.Bs.As. 4/189, Vecino DE San Isidro, Bs.As., Arg. | |
| DIAZ CORTÉS | ||
| Pedro Capitán | died 1603, Por Los Calchaquíes | |
| DIAZ DE ADORNO | ||
| Luis | died Bef 1726 | |
| DIAZ DE CABRERA | ||
| Antonio | ||
| DIAZ DE CARDENAS | ||
| Da.Catalina | ||
| DIAZ DE GUEVARA | ||
| Pedro | ||
| DÍAZ DE TORRES | ||
| Pedro | ||
| DUEÑAS Y BOBADILLA | ||
| Sebastián De | ||
| DURAN DE SALAMANCA | ||
| Da.Isabel | ||
| ECHAVARRÍA | ||
| Antonio | ||
| ENCINAS Y ROXAS | ||
| María De | ||
| ESCOBAR | ||
| Alonso De Gral. | died Bef 1613, Asunción, Paraguay | |
| Margarita De | died 26 Jun 1641, T°agn(48-4-3-F°123) | |
| FABRICIO | ||
| "Dotor" Francisco | ||
| FERNANDEZ | ||
| Isabel | ||
| FERNÁNDEZ | ||
| Antonio | ||
| María | ||
| FERNANDEZ DE CASTRO | ||
| Nicolas | ||
| FERNÁNDEZ DE CASTRO | ||
| Gabriel | died 22 Oct 1790, Agn.1790, 5872 | |
| José | born 24 Feb 1755, Ferrol, Coruña, España | |
| Josefa Marta | born 19 Jan 1816, Cap., Bs.As., Argentina(Lm.B.23/239.) | |
| FERNÁNDEZ DE CASTRO(H) | ||
| José | born 16 Mar 1792, Lm. (17/54), Cap., Bs.As., Argentina | died 25 Feb 1859, S.N. 1859/F.7 |
| FERNÁNDEZ DE PERALTA | ||
| Pedro | ||
| FERNANDEZ DE ROXAS | ||
| Magdalena Mayor | ||
| FERNANDEZ MEXIA | ||
| Alvaro | ||
| FERNANDEZ OVEJERO | ||
| Juan | ||
| FERNÁNDEZ PIZARRO | ||
| Francisco | born Abt 1619, Chile | |
| FIGUEROA Y GODOY | ||
| Ignacio De Mstre. De Campo | died 1725, Mendoza | |
| FIGUEROA Y MENDOZA | ||
| Francisco De Capitán | ||
| Isabel De Da. | ||
| FLORES | ||
| Carmen | born 1840, Cap.Bs.As., Argentina | died After 1900 |
| Domingo | ||
| Francisco | born 30 Jan 1759, San Juan, Argentina (L5 F°7) | |
| Indalecio | born 22 May 1811, Cordoba | died After 1878 |
| María Magdalena | ||
| Pablo | ||
| Ruperto | born Abt 1780, San Juan, Argentina | |
| FLORES DE RIOFRÍO | ||
| Catalina | ||
| FONSECA | ||
| Beatriz De | died 22 Aug 1487, Toro | |
| Catalina De Da. | died 16 Aug 1683, T° Agn , Reg.1, Sala Ix, Signatura;Ix-48-7-1, Folio 574 | |
| FUENTES DE ZUÑIGA | ||
| Ana | ||
| FUENTES VILLAVICENCIO | ||
| Da.Ana De | ||
| FUNES | ||
| Nn | ||
| GAITAN | ||
| Marcos | ||
| GAMIZ DE LAS CUEVAS | ||
| Pedro | born 1660, Madrid, España | died 23 Jun 1745, T°cap.Bs.As. |
| GAMIZ Y CUEVAS | ||
| Teresa De | born 17 May 1688, Lm.4/96, Bs.As., Argentina | died 6 Nov 1718, T° Agn.69, Fs. 102 Y 264 |
| GARCÉS DE BOBADILLA | ||
| Juana | ||
| GARCIA CARO | ||
| Antón | born 1560 | died 1623, Cap., Bs.As., Argentina |
| GARCIA CORVALAN | ||
| Diego Capitán | ||
| Domingo Capitán | ||
| Domingo Capitán | ||
| Simón Capitán | ||
| GARCIA CORVALAN DE CASTILLA | ||
| Domingo(H) Capitán | born 1588, Las Palmas, Canarias | died 19 Mar 1651, T°-Santiago, Chile |
| Juan Capitán | born 12 Mar 1638, Santiago, Chile (Sagrario) | died 1695, Mendoza |
| GIL | ||
| Bartolomé | ||
| GIL DE NAVA | ||
| Da.Teresa | ||
| GIRALT | ||
| Alejandro Cesar | born 30 Sep 1910, Cap., Bs.As., Argentina | died 14 May 1999, Martinez, Bs.As, Argentina |
| Alejandro Nemesio | born 20 Feb 1872, Cap.Fed., Argentina | died 1 Jul 1949, San Isidro, Bs.As., Argentina |
| Daniel | born 1826, Bs.As. | died 19 Oct 1878, M.(Agn.Suc.6095) |
| GODINEZ | ||
| Juan | ||
| GODOY | ||
| Clemente General Dn. | died 1744, Mendoza | |
| Francisco De Capitán | born Abt 1527, Medina Del Campo, Castilla | died 1580, Chile |
| Isabel | ||
| Theresa | died After 1779 | |
| GODOY Y AGUIRRE | ||
| Francisco De | ||
| GODOY Y ALVARADO | ||
| Juan De | ||
| GODOY Y VIDELA | ||
| Petronila De | born 1612, Mendoza, Argentina | died 1694, Mendoza, Argentina |
| GOMEZ | ||
| Alonso | ||
| Juana | ||
| María | ||
| GÓMEZ | ||
| Ana | ||
| Garcí Sargento | born 1635, Santa Cruz DE LA Sierra, Bolivia | died Bef 1667 |
| Isabel | ||
| GÓMEZ DE DON BENITO | ||
| Pero | born Abt 1492, Don Benito, Extremadura, Esp. | |
| GOMEZ DE LA PUERTA Y SARAVIA | ||
| Miguel Vecino Fundador De Bs.As, | born Between 1540-1546, Asunción, Paraguay | died Bef 1606 |
| GOMEZ DE SARAVIA | ||
| Lucía | died Bef 1700, Bs.As, Argentina | |
| Miguel | ||
| GÓMEZ DOTOR | ||
| Garcia | ||
| GOMEZ DURAN | ||
| Da.Catalina | ||
| Francisco | ||
| GOMEZ SOTOMAYOR DE SANABRIA | ||
| Juana | ||
| GONZALEZ | ||
| Juan Bautista | born 1775, Villa DE Leon, Cadiz, España | died Bef 1833, Bs.As., Argentina |
| Miguel | ||
| Nicolasa | born 1840, Cap., Bs.As., Argentina | |
| GONZÁLEZ | ||
| Magdalena | ||
| Pablo | ||
| GONZALEZ ARTIGAS | ||
| Felipe | born 23 Aug 1809, Cap., Bs.As., Argentina(S.F.) | |
| GONZALEZ DE ACOSTA | ||
| Antonio | born 1578, Viana O Villafranca, Portugal | died 17 Aug 1653, Bs.As. |
| Domingo | born 30 Oct 1628, Cap., Bs.As.Argentina. | died 1713, Agn.Reg.1T'67/274;67/190; |
| Lucia | born 16 Dec 1667, Bs.As. | died 1718 |
| GONZÁLEZ DE CANDELAS | ||
| María | ||
| GONZALEZ DE MOURA | ||
| Gil | died Abt 1630, Agn(48-3-F' 15-172V.)Tð19-6-1630 | |
| GÓNZALEZ DE VILLARROEL | ||
| Pedro | ||
| GONZÁLEZ JAIMES | ||
| Alonso | ||
| Miguel "El Mozo" | died 3 Dec 1642 | |
| Miguel "El Viejo" | died 1621, Jornada DE Los Cesares | |
| GONZALEZ MALDONADO | ||
| Francisco | born Abt 1762, Salamanca, España | |
| Salvador Vicente | born Abt 1725, Salamanca, España | |
| GUARDIA | ||
| Diego De La Capitán | ||
| GUARDIA BERBERENA | ||
| Juan De La General | born 1589, Castro, Isla DE Chiloé, Chile | died 1647, San Juan |
| Manuel De La Capitán | ||
| GUARDIA BERBERENA Y JOFRE | ||
| Teresa De La Da. | ||
| GUDIEL | ||
| Francisco | ||
| Isabel Da. | ||
| GUERRA | ||
| Bernardina | died 27 Aug 1642, Bs.As., Argentina | |
| Juan De | ||
| GUEVARA | ||
| Angela De | ||
| GUTIÉRREZ BARRAGAN | ||
| Antonio | born 1560, Trujillo | died 23 May 1652, Cap., Bs.As., Argentina (T°31/163V.) |
| GUTIÉRREZ BARRÁGAN | ||
| Bartolomé | born Abt 1663, Cap., Bs.As., Argentina | died 16 Feb 1689, T° Agn. 50, Fs.35 |
| GUTIERREZ DE LOS RIOS | ||
| Diego | ||
| GUTIÉRREZ DE TORANZO | ||
| Isabel | ||
| GUTIÉRREZ DE TORQUEMADA | ||
| Juana | ||
| GUTIÉRREZ TORANZO | ||
| Manuel | ||
| GUZMAN | ||
| Pablo De Gral. | born Abt 1559, Guadalajara, España | died 1625 |
| GUZMÁN | ||
| Ana María De | ||
| Luis De | ||
| GUZMAN Y ACEVEDO | ||
| Aldonza De | ||
| HERNÁNDEZ DEL PEDROSO | ||
| Catalina | ||
| HERNANDEZ ORTIZ | ||
| Francisco | born 1551, Villacastín, Castilla LA Vieja, España | died Bef 1619 |
| HERNANDEZ PIZARRO | ||
| Inés | ||
| HERNÁNDEZ PIZARRO | ||
| Cristobal | born Abt 1601 | died 1655, Chile |
| HERNANDEZ RECIENTE | ||
| Francisco | ||
| HERRERO | ||
| Elvira De | ||
| HIGUERA | ||
| Inés De | ||
| Juan De | born 1510, Esp. | died 1551, Chile |
| HOCES | ||
| María De | ||
| HOMEM DE PESOA DE SAA | ||
| Prudencia Da. | ||
| HOMEN DE PESSOA DE SAA | ||
| Pedro Capitán | ||
| HOMEN DE PESSOA Y SAA | ||
| Pedro Maestre De Campo | born 1593, Santiago, Chile | died 1703, Bs.As.T'1703 Ix-48-9-2, F'242 |
| HUMANES DE MOLINA | ||
| Antonia De | ||
| HURTADO DE MENDOZA | ||
| Felix (H) | ||
| Felix | ||
| José Felix Dn. | born 1705, Córdoba, Argentina F°238v° | |
| Ma.Antonia | born 16 Jun 1737, Sanjuan, (F°65v.) |
Table of Contents | Surnames | Name List
This Web Site was Created 11 Apr 2003 with Legacy 2.0 from Millennia