
Quinta División - Torneo Apertura 2001 de Primera "A"
La Campaña
Fecha Rival Res. Goles Almagro
01 (L) Vélez Sarsfield 0 - 3
02 (V) Chacarita Juniors 3 - 2 Miqueles, Nieto, De Luca
03 (L) Lanús 0 - 4
04 (V) Los Andes 0 - 3
05 (L) Independiente 0 - 2
06 (V) Racing Club 0 - 2
07 (L) Huracán 1 - 1 Tejerina
08 (V) San Lorenzo 0 - 1
09 (L) Newell's Old Boys 0 - 0
10 (V) Rosario Central 2 - 4 Castro, Gómez
11 (L) Boca Juniors 2 - 1 Gómez, Noga
12 (V) River Plate 0 - 2
13 (L) Estudiantes (La Plata) 0 - 2
14 (V) Gimnasia y Esg.(La Plata) 0 - 1
15 (L) Uniún (Santa Fe) 0 - 0
16 (V) Colón (Santa Fe) 2 - 0 Nieto, Balietti
17 (L) Argentinos Juniors 0 - 2
Tabla Final
Pos Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC Obs.
1 Vélez Sarsfield 39 17 12 3 2 38 12
2 Argentinos Juniors 38 17 11 5 1 36 12
3 Lanús 34 17 10 4 3 39 14
4 Rosario Central 32 17 10 2 5 35 23
5 Independiente 30 17 8 6 3 32 28
6 Newell's Old Boys 29 17 8 5 4 25 18
7 Gimnasia y Esg.(LP) 29 17 8 5 4 22 17
8 Boca Juniors 25 17 7 4 6 32 19
9 Colón (SF) 25 17 7 4 6 20 20
10 Racing Club 20 17 5 5 7 18 26
11 Estudiantes (LP) 19 16 5 4 7 21 30
12 River Plate 19 17 5 4 8 24 30
13 San Lorenzo 18 17 4 6 7 26 34
14 Huracán 15 16 3 6 7 16 25
15 Unión (SF) 14 17 3 5 9 11 23
16 Chacarita Juniors 12 16 3 3 10 19 36
17 Almagro 12 17 3 3 11 10 30
18 Los Andes 6 16 2 0 14 24 51
Volver