
Sexta División - Torneo Apertura 2001 de Primera "A"
La Campaña
Fecha Rival Res. Goles Almagro
01 (L) Vélez Sarsfield 1 - 1 Méndez
02 (V) Chacarita Juniors 2 - 0 Gorostiza, Lamberti
03 (L) Lanús 0 - 6
04 (V) Los Andes 0 - 2
05 (L) Independiente 1 - 4 Gorostiza
06 (V) Racing Club 0 - 5
07 (L) Huracán 1 - 2 Méndez
08 (V) San Lorenzo 1 - 2 Gorostiza
09 (L) Newell's Old Boys 0 - 4
10 (V) Rosario Central 1 - 1 Lamberti
11 (L) Boca Juniors 0 - 3
12 (V) River Plate 0 - 3
13 (L) Estudiantes (La Plata) 1 - 2 Méndez
14 (V) Gimnasia y Esg.(La Plata) 0 - 3
15 (L) Uniún (Santa Fe) 0 - 2
16 (V) Colón (Santa Fe) 0 - 6
17 (L) Argentinos Juniors 0 - 4
Tabla Final
Pos Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC Obs.
1 Lanús 38 17 12 2 3 35 15
2 Newell's Old Boys 38 17 12 2 3 33 13
3 Boca Juniors 36 17 10 6 1 30 9
4 River Plate 30 17 9 3 5 31 19
5 Independiente 26 17 7 5 5 30 25
6 Racing Club 24 17 7 3 7 27 22
7 San Lorenzo 24 17 7 3 7 31 28
8 Vélez Sarsfield 24 17 5 9 3 19 18
9 Argentinos Juniors 23 17 6 5 6 28 28
10 Rosario Central 22 16 6 4 6 23 22
11 Gimnasia y Esg.(LP) 22 17 5 7 5 26 23
12 Estudiantes (LP) 19 16 5 4 7 17 26
13 Chacarita Juniors 18 15 5 3 7 19 25
14 Huracán 18 16 4 6 6 16 21
15 Unión (SF) 18 17 5 3 9 15 18
16 Colón (SF) 16 17 4 4 9 26 29
17 Los Andes 9 14 2 3 9 11 35
18 Almagro 5 17 1 2 14 8 50
Volver