
Sexta División - Torneo Clausura 2001 de Primera "A"
La Campaña
Fecha Rival Res. Goles Almagro
01 (V) Vélez Sarsfield 0 - 4
02 (L) Chacarita Juniors 1 - 3 Amantini
03 (V) Lanús 0 - 2
04 (L) Los Andes 1 - 0 Souza
05 (V) Independiente 2 - 5 Lamberti, Gorostiza
06 (L) Racing Club 0 - 4
07 (V) Huracán 1 - 0 Rosas
08 (L) San Lorenzo 0 - 3
09 (V) Newell's Old Boys 1 - 1 ?
10 (L) Rosario Central 1 - 2 Rosas
11 (V) Boca Juniors 1 - 7 Gorostiza
12 (L) River Plate 0 - 5
13 (V) Estudiantes (La Plata) 0 - 6
14 (L) Gimnasia y Esg.(La Plata) 1 - 3 Gorostiza
15 (V) Uniún (Santa Fe) 1 - 2 Rodríguez
16 (L) Colón (Santa Fe) -
17 (V) Argentinos Juniors 0 - 2
Tabla Final
Pos Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC Obs.
1 San Lorenzo 37 17 11 4 2 34 16
2 Boca Juniors 36 17 11 3 3 45 16
3 Lanús 36 17 10 6 1 36 14
4 Independiente 31 17 9 4 4 36 22
5 Argentinos Juniors 29 17 9 2 6 26 21
6 Newell's Old Boys 29 17 8 5 4 18 14
7 Chacarita Juniors 28 17 8 4 5 26 17
8 Vélez Sarsfield 28 17 7 7 3 21 14
9 Rosario Central 27 17 8 3 6 24 25
10 River Plate 25 17 7 4 6 31 22
11 Huracán 23 17 6 5 6 24 24
12 Racing Club 18 17 5 3 9 29 28
13 Unión (SF) 18 17 4 6 7 17 18
14 Gimnasia y Esg.(LP) 17 17 4 5 8 21 25
15 Estudiantes (LP) 14 17 4 2 11 22 41
16 Colón (SF) 12 16 2 6 8 14 25
17 Almagro 6 16 2 0 14 10 49
18 Los Andes 6 17 1 3 13 10 53
Volver