
Séptima División - Torneo Apertura 2001 de Primera "A"
La Campaña
Fecha Rival Res. Goles Almagro
01 (V) Vélez Sarsfield 0 - 5
02 (L) Chacarita Juniors 0 - 2
03 (V) Lanús 0 - 3
04 (L) Los Andes 0 - 1
05 (V) Independiente 2 - 5 Nieto, Giusano
06 (L) Racing Club 0 - 3
07 (V) Huracán 1 - 3 Viruega
08 (L) San Lorenzo 1 - 4 Menéndez
09 (V) Newell's Old Boys 0 - 5
10 (L) Rosario Central 0 - 3
11 (V) Boca Juniors 0 - 4
12 (L) River Plate 0 - 7
13 (V) Estudiantes (La Plata) 2 - 1 Menénez, Vargas
14 (L) Gimnasia y Esg.(La Plata) 0 - 5
15 (libre)
16 (libre)
17 (V) Argentinos Juniors 0 - 0
Tabla Final
Pos Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC Obs.
1 Boca Juniors 34 15 11 1 3 43 15
2 Vélez Sarsfield 31 15 9 4 2 30 14
3 Newell's Old Boys 31 15 9 4 2 25 12
4 Gimnasia y Esg.(LP) 25 15 7 4 4 35 18
5 Independiente 25 15 7 4 4 33 23
6 San Lorenzo 25 15 7 4 4 25 18
7 Huracán 23 15 6 5 4 25 23
8 Racing Club 23 15 6 5 4 20 19
9 Lanús 23 15 6 5 4 22 23
10 Rosario Central 20 15 6 2 7 30 29
11 Argentinos Juniors 20 15 5 5 5 18 20
12 River Plate 19 15 5 4 6 34 28
13 Estudiantes (LP) 11 14 2 5 7 21 25
14 Chacarita Juniors 10 14 2 4 8 12 20
15 Los Andes 4 15 1 1 13 7 48
16 Almagro 4 15 1 1 13 6 51
Volver