AlmagroVolver atrás

Octava División - Torneo Clausura 2001 de Primera "A"

La Campaña

 Fecha    Rival                            Res.   Goles Almagro
  01 (L)  Vélez Sarsfield                 1 - 1   Díaz
  02 (V)  Chacarita Juniors               0 - 4   
  03 (L)  Lanús                           1 - 3   ?
  04 (V)  Los Andes                       1 - 0   Ayala
  05 (L)  Independiente                   1 - 3   ?
  06 (V)  Racing Club                     0 - 0   
  07 (L)  Huracán                         0 - 5   
  08 (V)  San Lorenzo                     0 - 5   
  09 (L)  Newell's Old Boys               0 - 6   
  10 (V)  Rosario Central                 0 - 0   
  11 (L)  Boca Juniors                    0 - 0   
  12 (V)  River Plate                     2 - 3   Torres, Sarasini
  13 (L)  Estudiantes (La Plata)          0 - 2   
  14 (V)  Gimnasia y Esg.(La Plata)       1 - 1   Gómez
  15      (libre)
  16      (libre)
  17 (L)  Argentinos Juniors              0 - 3   

Tabla Final

Pos Equipo                Pts. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Obs.
 1  Boca Juniors           37  15  11   4   0  20   2
 2  Newell's Old Boys      34  15  11   1   3  35   5
 3  Argentinos Juniors     34  15  11   1   3  28  15
 4  Rosario Central        33  15  10   3   2  21   8
 5  Lanús                  29  15   9   2   4  28  16
 6  Vélez Sarsfield        24  15  10   1   4  24  20
 7  River Plate            23  15  10   3   2  25  21 
 8  Huracán                23  15   7   3   5  20  16
 9  San Lorenzo            20  15   3   8   4  22  18
10  Chacarita Juniors      18  15   3   5   7  23  25
11  Racing Club            16  15   2   2  11   8  15
12  Estudiantes (LP)       15  15   5   2   8   9  21
13  Independiente          12  15   7   5   3  15  27
14  Gimnasia y Esg.(LP)    10  15   5   4   6  12  23
15  Almagro                 8  15   1   5   9   7  36
16  Los Andes               4  15   2   1  12  10  41

Volver