AlmagroVolver atrás

Novena División - Torneo Clausura 2001 de Primera "A"

La Campaña

 Fecha    Rival                            Res.   Goles Almagro
  01 (L)  Vélez Sarsfield                 0 - 5   
  02 (V)  Chacarita Juniors               0 - 4   
  03 (L)  Lanús                           0 - 2   
  04 (V)  Los Andes                       1 - 1   Lucas
  05 (L)  Independiente                   0 - 1   
  06 (V)  Racing Club                     0 - 1   
  07 (L)  Huracán                         1 - 3   Thompsen
  08 (V)  San Lorenzo                     0 - 0   
  09 (L)  Newell's Old Boys               2 - 10  Lucas, Hrynkiw
  10 (V)  Rosario Central                 1 - 3   Thompsen
  11 (L)  Boca Juniors                    0 - 4   
  12 (V)  River Plate                     0 - 3   
  13 (L)  Estudiantes (La Plata)          1 - 4   ?
  14 (V)  Gimnasia y Esg.(La Plata)       0 - 4   
  15      (libre)
  16      (libre)
  17 (L)  Argentinos Juniors              0 - 5   

Tabla Final

Pos Equipo                Pts. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Obs.
 1  Vélez Sarsfield        34  15  10   4   1  34  22
 2  Boca Juniors           32  15  10   2   3  20   5
 3  River Plate            32  15  10   2   3  22   8 
 4  Newell's Old Boys      27  15   7   6   2  27  11
 5  Estudiantes (LP)       27  15   7   6   2  13   5
 6  Racing Club            24  15   7   3   5  13   8
 7  San Lorenzo            23  15   6   5   4  17  12
 8  Lanús                  21  15   5   6   4  18  13
 9  Gimnasia y Esg.(LP)    21  15   7   0   8  18  20
10  Chacarita Juniors      19  15   4   7   4  14  11
11  Rosario Central        19  15   4   7   4  14  16
12  Argentinos Juniors     14  15   3   5   7  14  16
13  Huracán                13  15   2   7   6  12  15
14  Independiente          12  15   2   6   7  19  27
15  Los Andes               4  15   0   4  11   3  31
16  Almagro                 2  15   0   2  13   6  50

Volver