.

Primera "B" Nacional - Torneo Apertura 2006/07
Tabla de Posiciones
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Obs. |
| 1 | Olimpo (B.B.) | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | 17 | +19 | (1) |
| 2 | Platense | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | 14 | +17 | |
| 3 | Tigre | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 23 | 17 | +6 | |
| 4 | San Martín (SJ) | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 25 | 18 | +7 | |
| 5 | Chacarita Jrs. | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 21 | 14 | +7 | |
| 6 | Huracán | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 29 | 26 | +3 | |
| 7 | Atl.Rafaela (SF) | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 24 | 14 | +10 | |
| 8 | Unión (SF) | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 17 | +11 | |
| 9 | San Martín (Tuc) | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 20 | +1 | |
| 10 | Aldosivi (MDP) | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 32 | -7 | |
| 11 | Com.Act.Inf.(C.Riv.) | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 27 | -1 | |
| 12 | Ferro C.Oeste | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 23 | -4 | |
| 13 | Instituto (Cba) | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 29 | -7 | |
| 14 | Talleres (Cba) | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 23 | -4 | |
| 15 | Tiro Federal (Ros) | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 28 | -5 | |
| 16 | Defensa y Justicia | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 11 | 18 | -7 | |
| 17 | Almagro | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 31 | -13 | |
| 18 | Villa Mitre (B.B.) | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 22 | 27 | -5 | |
| 19 | Huracán (T.A.) | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 17 | 33 | -16 | |
| 20 | Ben Hur (Rafaela) | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 22 | 34 | -12 | |
Observaciones:
(1) Ganador del Torneo Apertura - Clasificado a la final por el título
|
Volver
Tabla de Promedios
Esta tabla se confecciona tomando los puntos acumulados en este torneo y los dos anteriores y dividiéndolos por la suma de los partidos jugados en los tres torneos. Los dos peores promedios pierden la categoría, mientras que de los restantes el peor entre los afiliados y el peor entre los demás equipos juegan la promoción.
| Equipo | 04/05 | 05/06 | 06/07 | Pts. | PJ | Prom. |
| Olimpo (B.B.) | 0 | 0 | 40 | 40 | 19 | 2,105 |
| Platense | 0 | 0 | 38 | 38 | 19 | 2,000 |
| Huracán | 61 | 56 | 33 | 150 | 95 | 1,579 |
| Tigre | 0 | 55 | 35 | 90 | 57 | 1,579 |
| Atl.Rafaela (SF) | 58 | 53 | 32 | 143 | 95 | 1,505 |
| San Martín (SJ) | 52 | 55 | 34 | 141 | 95 | 1,484 |
| Chacarita Jrs. | 45 | 60 | 33 | 138 | 95 | 1,453 |
| Tiro Federal (Ros) | 63 | 0 | 19 | 82 | 57 | 1,439 |
| Com.Act.Inf.(C.Riv.) | 61 | 44 | 23 | 128 | 95 | 1,347 |
| San Martín (Tuc) | 0 | 0 | 25 | 25 | 19 | 1,316 |
| Unión (SF) | 51 | 46 | 28 | 125 | 95 | 1,316 |
| Talleres (Cba) | 49 | 55 | 19 | 123 | 95 | 1,295 |
| Aldosivi (MDP) | 0 | 48 | 24 | 72 | 57 | 1,263 |
| Almagro | 0 | 52 | 19 | 71 | 57 | 1,246 |
| Ferro C.Oeste | 52 | 43 | 23 | 118 | 95 | 1,242 |
| Defensa y Justicia | 40 | 51 | 19 | 110 | 95 | 1,158 |
| Ben Hur (Rafaela) | 0 | 50 | 13 | 63 | 57 | 1,105 |
| Instituto (Cba) | 0 | 0 | 20 | 20 | 19 | 1,053 |
| Huracán (T.A.) | 0 | 39 | 16 | 55 | 57 | 0,965 |
| Villa Mitre (B.B.) | 0 | 0 | 17 | 17 | 19 | 0,895 |
| Observaciones (si la temporada terminase hoy) |
| Mantienen la categoría |
| Deben jugar la promoción para mantener la categoría |
| Pierden la categoría |
Volver
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
| Blanco, Ismael | Olimpo (B.B.) | 18 |
| Ceballos, Diego | Talleres (Cba) | 12 |
| Ferrer, Rubén | Aldosivi (MDP) | 11 |
| Giménez, Daniel | Instituto (Cba) | 11 |
| Akerman, Damián | Ferro C.Oeste | 8 |
| Bustos, Claudio | Ben Hur (Rafaela) | 8 |
| Perezlindo, Martín | Tiro Federal (Ros) | 8 |
| Rami, Cristian | Unión (SF) | 8 |
| Bieler, Claudio | Atl.Rafaela (SF) | 7 |
| Ferradas, Mauricio | Platense | 7 |
| Larrivey, Joaquín | Huracán | 7 |
| Visconti, Aldo | Tigre | 7 |
| Alustiza, Matías | Chacarita Jrs. | 6 |
| Bustos, Gabriel | Com.Act.Inf.(C.Riv.) | 6 |
| Cabrera, Claudio | Olimpo (B.B.) | 6 |
| Minor, Diego | Villa Mitre (B.B.) | 6 |
| Parra, Facundo | Chacarita Jrs. | 6 |
| Sánchez, Alan | Platense | 6 |
| Tonelotto, Luis | San Martín (SJ) | 6 |
Volver