AlmagroVolver atrás

Primera División - Torneo 1938

El torneo se disputa por el sistema de todos contra todos entre los 17 equipos que integran la primera división de ese año. Los dos últimos equipos del torneo descienden a la Segunda División.

Con su ascenso de 1937 Almagro es el primer equipo que juega en la Primera División sin ser uno de los fundadores del profesionalismo. Sin embargo, el éxito no le dura mucho, ya que termina ante-último, detrás de Talleres de Remedios de Escalada, y sin poder ubicarse en ningún momento más arriba del ante-último puesto de la tabla, por lo que debe volver a la Segunda División al año siguiente.

ResultadosJugadores
Pos Equipo                Pts. PJ  PG  PE  PP  GF  GC  Obs.
 1  Independiente          53  32  25   3   4 115  37  (1)
 2  River Plate            51  32  23   5   4 105  49  (2)
 3  San Lorenzo            43  32  18   7   7  87  67
 4  Racing Club            39  32  16   7   9 102  63
 5  Boca Juniors           35  32  13   9  10  66  53
 6  Gimnasia y Esg.(LP)    35  32  15   5  12  83  69
 7  Estudiantes (LP)       35  32  16   3  13  70  77
 8  Huracán                31  32  14   3  15  85  89
 9  Atlanta                28  32  12   4  16  61  70
10  Vélez Sarsfield        27  32  11   5  16  78  85
11  Platense               26  32  10   6  16  84 100
12  Ferro C.Oeste          26  32   9   8  15  68  89
13  Tigre                  26  32  11   4  17  71 102
14  Lanús                  25  32   8   9  15  75  95
15  Chacarita Jrs.         25  32  10   5  17  66  92
16  Almagro                21  32   8   5  19  63  94  (3)
17  Talleres (R.Esc.)      18  32   6   6  20  55 103  (3)

Obs.: (1) Campeón
      (2) Sub-Campeón
      (3) Descienden a la Segunda División

Torneo Anterior  Próximo Torneo