EMA WXROSARIO LU1FBT LU6FPJ LU4FHJ ROSARIO tiempo
Latitud S 32° 56' 24" Longitud W 59° 21' 12" Altitud 25 m
Esta página muestra un resumen de los datos desde las 0:00 horas , hora local.
| Temperatura | ||
| Más alta | 16.1 °C | a 00:39 |
| Más baja | 12.0 °C | a 07:28 |
| Precipitación | ||
| Hoy | 0.0 mm | |
| Tasa máxima | 0.0 mm/hr | a 00:00 |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 17 km/h | a 04:28 |
| Velocidad más alta (promedio de diez minutos) | 7 km/h (F2) | a 04:28 |
| Distancia recorrida | 18.4 km | |
| Presión atmosférica (nivel del mar) | ||
| Más alta | 1010.1 hPa | a 09:32 |
| Más baja | 1007.3 hPa | a 04:45 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::forum::webcam: | ||
actualizado: 29/04/2013 09:50:00 a.m.
software:
Cumulus v1.9.2 (1030)