Bienvenidos a Sinometer WH1081
La estación meteorológica en uso es una Sinometer WH1081,y estas páginas se actualizan cada 10 minutos.
El día meteorológico utilizado en esta estación termina a las 00.00hs.
Pronostico : Buen tiempo, continuara asi
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 5,2 °C | Temperatura Aparente | 3,6 °C |
| Variación Última hora | -0,9 °C | Termómetro Húmedo | 4,0 °C |
| Temperatura Media | 5,2 °C | Humedad | 82% |
| Indice de calor | 5,2 °C | Punto de rocío | 2,4 °C |
| Temperatura del viento | 5,2 °C | La Evapotranspiración Hoy | 0,00 mm |
| Radiación Solar | 0 W/m² | Indice UV | 0 |
| Soleado | Corriente máx solar | 0 W/m² | |
| Base de las nubes | 351 m | ||
| Llluvia | |||
| Ritmo de lluvia | 0,0 mm/hr | Lluvia Hoy | 0,0 mm |
| Lluvia en la ultima hora | 0,0 mm | Lluvia en el mes | 3,9 mm |
| Las precipitaciones desde medianoche | 0,0 mm | Lluvia en el año | 69,6 mm |
| Lluvia ultimas 24hs | 0,0 mm | Ultima lluvia | 2013-05-04 04:25 |
| Viento | |||
| Velocidad actual del viento | 0,0 km/h | Dirección del viento | N |
| Velocidad del viento (ráfaga) | 2,5 km/h | Viento que se soporta | 360 |
| Velocidad del viento (Promedio) | 0,0 km/h | Vientoque se soporta (promedio) | 277° O |
| Escala de Beaufort | F0 | Calma | - |
| Presion | |||
| Barometro | 1001,2 hPa | Aumentando lentamente | 0,0 hPa/hr |
| Altímetro presión | 1001,2 hPa | ||
| Sol y Luna | |||
| Salida del sol | 08:35 | Puesta del sol | 18:22 |
| Amanece | 08:06 | Anochece | 18:51 |
| Salida de la luna | 17:22 | Ocultación de la luna | 06:35 |
| Longitud del día | 09:47 | Duración de la luz del día | 10:45 |
| Nuestra ubicación | |||
| Latitud | S 38° 56' 12" | Longitud | W 67° 58' 42" |
| Altitud | 265 m | ||
Actualizado: 23/05/2013 1:00:00
Powered by Cumulus v1.9.3 (1059)
Hora Local
Cipolletti
Rio Negro,Argentina
Observaciones
| Temperatura : | 5,2°C |
| Humedad : | 82% |
| Veloc viento : | 0,0 km/h |
| Direccion : | O |
jueves, 23 mayo 2013
Último Dato 1:00
Pronóstico
Imagen del pronostico
(las próximas 12 horas)
Fase de la luna
Fase : Luna creciente
Visible en94%