COPA MASTERS  |  APERTURA 2004

« ver reglamento »

8º DE FINAL 4º DE FINAL SEMIFINAL FINAL
 Flavio Delpodio 4 3 4 6
 Woody 5 5 2 3
 Flavio Delpodio 1 2 4 1
 Mario Neuquino 2 3 4 6
 Mario Neuquino 3 3 6 2
 Mortimer 4 3 4 2
 Mario Neuquino 3 1 2 3
 Fer 2 2 2 2
 Mario Neuquino 5 3 4 5
 Oscar - - - -
 Guido 2 2 3 4
 Mortimer 3 7 6 5
 Mortimer 3 3 3 3
 Yosapa 4 - 2 -
 Pelado 3 2 - 4
 Yosapa 1 6 3 4
 Quaresma 3 5 3 4
 Batistuta 2 2 5 3
 Quaresma 2 4 7 4
 Adriano Delpodio 6 5 - 2
 Quaresma 3 2 6 2
 Fer 5 2 4 3
 Andres Neo 4 4 4 6
 Adriano Delpodio 2 7 5 4
 Pabloleonardo - 4 5 5
 Cobresal 5 2 3 4
 Pabloleonardo 3 2 4 2
 Fer 2 4 4 4
 Mario Marcelo 2 2 4 2
 Fer 3 2 5 5

 

Posiciones finales
Pos  Nombre Pos  Nombre
1  Mario Neuquino 9  Andres Neo
2  Fer 10  Woody
3  Mortimer 11  Cobresal
4  Quaresma 12  Batistuta
5  Adriano Delpodio 13  Guido
6  Pabloleonardo 14  Mario Marcelo
7  Flavio Delpodio 15  Pelado
8  Yosapa 16  Oscar