COPA MASTERS  |  APERTURA 2005

« ver reglamento »

8º DE FINAL 4º DE FINAL SEMIFINAL FINAL
 Mario Neuquino 5 4 6 4
 Fer 5 5 7 4
 Fer 5 3 4 6
 Luciano 4 - 5 2
 Fer 4 5 1 7
 Anibal Juan 4 3 2 3
 Fer 4 3 7 1
 Mario Marcelo 6 2 - -
 Luciano 1 4 2 4
 Spice Boy - 4 1 3
 Anibal Juan 2 5 4 7
 Cobresal 3 2 7 5
 Anibal Juan 5 7 4 4
 Denis 6 3 3 3
 Denis 4 5 6 3
 Augusto - - - -
 serbocapo 3 4 5 5
 Mario Marcelo 6 4 6 4
 Mario Marcelo 6 2 4 6
 Sabalero 4 6 2 4
 Mario Marcelo 5 4 5 1
 Michelle10 4 1 1 6
 Walter Petersen - 5 5 2
 Sabalero 4 2 5 3
 Quaresma - 6 8 4
 Potrillo(Mza) 4 7 5 3
 Potillo(Mza) 2 4 4 4
 Michelle10 5 5 6 3
 Pabloleonardo - 3 3 5
 Michelle10 5 5 6 3

 

Posiciones finales
Pos  Nombre Pos  Nombre
1  Fer 9  Mario Neuquino
2  Mario Marcelo 10  Quaresma
3  Anibal Juan 11  serbocapo
4  Michelle10 12  Cobresal
5  Sabalero 13  Walter Petersen
6  Denis 14  Pabloleonardo
7  Potrillo(Mza) 15  Spice Boy
8  Luciano 16  Augusto