COPA MASTERS  |  CLAUSURA 2005

« ver reglamento »

8º DE FINAL 4º DE FINAL SEMIFINAL FINAL
 Bosteroman2 - 5 - -
 Pabloleonardo 3 4 2 2
 Pabloleonardo 5 5 6 3
 Denis 5 5 8 2
 Denis 6 3 3 2
 Potrillo(Mza) 5 5 3 -
 Denis 3 4 7 5
 Agus - 3 5 3
 Denis 2 7 1 5
 Fer 2 4 3 4
 Adriano Delpodio 3 5 4 3
 Mario Neuquino 1 4 4 5
 Adriano Delpodio 3 5 7 2
 Potrillo(Mza) 4 4 5 6
 Lacky 4 4 2 3
 Potrillo(Mza) 1 5 5 3
 Michelle10 2 5 3 1
 Agus 1 3 4 3
 Agus 6 8 4 4
 Quaresma 3 7 7 5
 Agus 6 5 - 4
 Mario Marcelo 5 4 2 2
 Quaresma 2 5 2 4
 Walter Petersen 5 - 5 2
 Andres Neo 2 3 4 3
 Sabalero 3 5 5 2
 Sabalero 2 3 8 3
 Mario Marcelo 2 5 7 5
 Mortimer 4 3 3 4
 Mario Marcelo 3 5 5 4

 

Posiciones finales
Pos  Nombre Pos  Nombre
1  Denis 9  Mario Neuquino
2  Agus 10  Mortimer
3  Potrillo(Mza) 11  Fer
4  Mario Marcelo 12  Lacky
5  Quaresma 13  Walter Petersen
6  Pabloleonardo 14  Andres Neo
7  Adriano Delpodio 15  Michelle10
8  Sabalero 16  Bosteroman2