COPA MASTERS  |  APERTURA 2006

« ver reglamento »

8º DE FINAL 4º DE FINAL SEMIFINAL FINAL
 serbocapo 4 7 2 6
 Quaresma 6 5 5 4
 Quaresma 6 3 2 4
 Oski 4 4 2 6
 Oski 4 3 5 4
 Juan Mateo 2 5 8 6
 Juan Mateo 4 - 5 7
 Olimpo 4 2 4 5
 Oski 7 6 4 6
 Rocco 4 4 6 6
 Juan Mateo 7 8 3 6
 Luciano 5 4 5 4
 Juan Mateo 6 4 2 6
 McFly 6 3 2 5
 McFly 4 6 3 5
 Bosteroman2 - 3 4 3
 Mario Neuquino 5 7 1 7
 Olimpo 6 4 5 6
 Olimpo 6 4 - 5
 Fer - - - -
 Olimpo 3 2 6 7
 Aníbal Juan 4 3 4 3
 Guido - - - -
 Fer - 7 - -
 Aníbal Juan 4 7 3 5
 Sabalero 3 6 2 6
 Aníbal Juan 7 5 3 5
 El_bara 7 5 2 4
 El_bara 5 7 6 6
 eltoti 6 6 2 5

 

Posiciones finales
Pos  Nombre Pos  Nombre
1  Juan Mateo 9  Mario Neuquino
2  Olimpo 10  Rocco
3  Oski 11  eltoti
4  Aníbal Juan 12  serbocapo
5  El_bara 13  Luciano
6  Mc Fly 14  Sabalero
7  Quaresma 15  Bosteroman2
8  Fer 16  Guido