| TECNICATURA SUPERIOR EN GESTION CULTURAL | |||||||||||
| 2010 | 2011 | ||||||||||
| AÑO | Materia | Correlativa/s | AGOSTO | DICIEMBRE 1º LLAMADO |
DICIEMBRE
2º LLAMADO |
MARZO | MAYO | HORA | DOCENTES QUE INTEGRAN LA MESA EXAMINADORA | DOCENTES QUE INTEGRAN LA MESA EXAMINADORA | DOCENTES QUE INTEGRAN LA MESA EXAMINADORA |
| 1º | Estado y Sociedad | 1/8/10 | 29/11/10 | 9/12/10 | 1/3/11 | 16/5/11 | 9 | HUARTE | GUBITOSI | ZUCARO | |
| 1º | Antropología Cultural | 3/8/10 | 30/11/10 | 10/12/10 | 2/3/11 | 17/5/11 | 14 | HOURQUIEBIE | LACCHINI | GRATTI | |
| 1º | Tecnologías de la Información y Comunicación | 4/8/10 | 1/12/10 | 13/12/10 | 3/3/11 | 18/5/11 | 10 | ALVARADO PINEDA | HOURQUIEBIE | ZUCCARO | |
| 1º | Principios Económicos Financieros | 5/8/10 | 3/12/10 | 15/12/10 | 4/3/11 | 19/5/11 | 9 | GUBITOSI | PAPPADOPOULOS | LANGARD | |
| 1º | Creatividad | 6/8/10 | 6/12/10 | 16/12/10 | 8/3/11 | 20/5/11 | 10 | PAPPADOPOULOS | LANGARD | HUARTE | |
| 1º | Lenguajes Audiovisuales | 9/8/10 | 7/12/10 | 17/12/10 | 10/3/11 | 23/5/11 | 14 | GRATTI | ALVARADO PINEDA | CARBONARI | |
| 1º | Metodología de la Investigación Social | 10/8/10 | 7/12/10 | 17/12/10 | 11/3/11 | 24/5/11 | 10 | LACCHINI | PAYO F. | PAYO M. | |
| 1º | Comunicación de las Organizaciones | 12/8/10 | 3/12/10 | 15/12/10 | 11/3/11 | 24/5/11 | 10 | LANGARD | CAÑETE | ANASTASIO | |
| 1º | Práctica Profesional I | ZUCARO | |||||||||
| 2º | Procesos Políticos y Mundo del Trabajo | 1. Estado y Sociedad | 04/08/2010 | 01/12/2010 | 13/12/2010 | 15/03/2011 | 17/05/2011 | 10 | AMAYA | TIBERI | PAPPADOPOULOS |
| 2º | Taller de Escritura | TIBERI | |||||||||
| 2º | Lenguaje Musical | 02/08/2010 | 06/12/2010 | 16/12/2010 | 14/03/2011 | 18/05/2011 | 14 | PAPPADOPOULOS | MARAVILLA | AMAYA | |
| 2º | Corrientes Artísticas Modernas y Contemporáneas | 04/08/2010 | 03/12/2010 | 15/12/2010 | 11/03/2011 | 19/05/2011 | 14 | MARAVILLA | BOCCIA | CAÑETE | |
| 2º | Tecnología de Sonido Iluminación y Video | 06/08/2010 | 06/12/2010 | 16/12/2010 | 14/03/2011 | 20/05/2011 | 14 | BOCCIA | GARCIA | ANASTASIO | |
| 2º | Práctica Profesional II | Primer año completo | CAÑETE | ||||||||
| 2º | Gestión de Espectáculos y Eventos Culturales | 3. Tecnologías
de la Información y Comunicación 5. Creatividad 9. Práctica Profesional I |
12/08/2010 | 07/12/2010 | 17/12/2010 | 10/03/2011 | 23/05/2011 | 10 | ANASTASIO | GARCIA | ALBARADO PINEDO |
| 2º | Patrimonio Cultural | 2. Antropología Cultural | 06/08/2010 | 01/12/2010 | 13/12/2010 | 15/03/2011 | 19/05/2011 | 9 | CARBONARI | TIBERI | GARCIA |
| 2º | Espacio de Definición Institucional | RODAS | |||||||||
| 3º | Problemáticas Socioculturales Contemporáneas | 10. Procesos Políticos y Mundo del Trabajo | 02/12/2010 | 14/12/2010 | 15/03/2011 | 20/05/2011 | 15 | CANTELMI | CARNAGUI | GARCIA | |
| 3º | Comunicación Social | 8.
Comunicación de las Organizaciones 3.Tecnologías de la Información y Comunicación |
07/12/2010 | 17/12/2010 | 14/03/2011 | 24/05/2011 | 15 | GARCIA | CARNAGUI | CANTELMI | |
| 3º | Políticas Culturales y Legislación | 10. Procesos Políticos y Mundo del Trabajo | 06/12/2010 | 16/12/2010 | 15/03/2011 | 19/05/2011 | 16 | CARNAGUI | GARCIA | CANTELMI | |
| 3º | Lenguaje Visual | 13. Corrientes Artísticas Modernas y Contemporáneas | 06/12/2010 | 16/12/2010 | 14/03/2011 | 20/05/2011 | 15 | ALVARADO PINEDO | RODAS | GUTIERREZ | |
| 3º | Organizaciones Socioculturales | 10. Procesos Políticos y Mundo del Trabajo | 03/12/2010 | 15/12/2010 | 15/03/2011 | 23/05/2011 | 16 | PAYO M. | ESPERIONE | RODAS | |
| 3º | Práctica Profesional III | Segunda año completo | PAYO F. | ||||||||
| 3º | Turismo Cultural y Desarrollo Local | 17. Patrimonio Cultural | 02/12/2010 | 14/12/2010 | 16/03/2011 | 24/05/2011 | 16 | DELMENICO | PAYO M. | ESPERIONI | |
| 3º | Análisis y Dinamización de Grupos | 02/12/2010 | 14/12/2010 | 10/03/2011 | 18/05/2011 | 9 | GUTIERREZ | PAYO F. | DELMENICO | ||
| 3º | Espacio de Definición Institucional | ESPERIONE | |||||||||